SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >

Tavajäätmed lõppladestusse

NB! Jäätmete vastuvõtmise miinimumhind (külastuskord) Hind käibemaksuta 2.46 € käibemaksuga 3,05 €

Koodiga 20 03 01* sortimata segaolmejäätmete vastuvõtuhinda 297,80 eurot/tonn (koos km-ga) rakendatakse järgmistel juhtudel:

** elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid ( n. külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud,
arvutid, pesumasinad)

** biolagunevad aia ja haljastusjäätmed

Tabelis olevate hindade ühikuks on 1 tonn.

Nr Kood Jäätmete nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
100 020107 Metsamajandusjäätmed (oksad, puukoor jms) 140.0 173.60
101 150101 Paber- ja kartongpakendid 0.00 0.00
102 150106 Segapakendid 195.00 241.80
103 150107 Klaaspakendid 195.00 241.80
104 160103 Vanarehvid (tasuta kuni 8 sõiduauto rehvi inimese kohta) 0.00 0.00
105 170107 Betooni-, tellise- või keraamikatootesegud 50.00 62.00
106 170201 Puit (puhas ehitus-lammutuspuit, immutamata, värvimata) 70.00 86.80
107 170202 Klaas (aknaklaasi puru, lehtklaas ehituselt) 195.00 241.80
108 170605 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit, s.h. isolatsioonimaterjalid) 195.00 241.80
109 170904 Ehitus-lammutussegapraht (s.h. mittetöödeldav puit, vill, peno jms) 195.00 241.80
110 200101 Paber ja kartong (ettevõttelt) 0.00 0.00
111 200108 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (puhas võõriseta) 97.50 120.90
112 200125 Toiduõli ja -rasv 97.50 120.90
113 200136 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed 0.00 0.00
114 200140 Metall (ka metallpakend) 0.00 0.00
115 200201 Biolagunevad jäätmed (aia-, haljastus- ja kalmistujäätmed) 97.50 120.90
116 200301 Segaolmejäätmed 195.00 241.80
117 200301* Segaolmejäätmed** (sortimata, sisald.ohtl.jäätm.rehve, EES jäätmeid) 240.00 297.60
118 200307 Suurjäätmed (mööbel, mööbel puit plaat, vaibad, madratsid, wc potid, valamud jms) 195.00 241.80
SAAREMAA PRÜGILA KODULEHELE >