Ohtlikud jäätmed
Ohtlike jäätmete vastuvõtuhinnad Kudjape JA MAASI jäätmejaamaDEs alates 01.02.2020
(euro/kg)
Jäätmekood | Nimetus |
Hind käibemaksuta |
Hind käibemaksuga |
---|---|---|---|
020108* | Põllumajanduskemikaalid | 4,50 | 5,40 |
030205* | Ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid | 4,50 | 5,40 |
080111* | Värvi- ja lakijäätmed (ettevõtetelt) | 1,15 | 1,38 |
080409* | Liimi- ja hermeetikujäätmed (ettevõtetelt) | 1,15 | 1,38 |
110105* | Peitsimishapped (Sporrong) | 3,25 | 3,90 |
110106* | Nimistus mujal nimetamata happed (Sporrong) | 3,25 | 3,90 |
120114* | Ohtlikke aineid sisald.metalliöötlussetted (Incapi tinapasta) | 1,60 | 1,92 |
130208* | Õlijäätmed | 0,46 | 0,55 |
130502* | Õlipüünisesetted | 0,80 | 0,96 |
130703* | Muud kütused, s.h. kütusesegud | 0,62 | 0,74 |
140602* | Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud (keem.puh. jäätmed) | 4,30 | 5,16 |
150110* | Ohtlike ainetega saastunud pakendid(ka tulekustutid,hüd.voolikud) | 1,15 | 1,38 |
150202* | Absorbendid, puhastuskaltsud, õlised pühkmed | 1,15 | 1,38 |
160107* | Õlifiltrid (ka kütusefiltrid) | 1,15 | 1,38 |
160113* | Pidurivedelikud | 0,55 | 0,66 |
160114* | Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | 0,85 | 1,02 |
160209* | PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid                                                | 2,65 | 3,18 |
160215* | Seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad (s.h.trükiplaadid jms) | 1,00 | 1,2 |
160303* | Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed (karbiit) | 3,60 | 4,32 |
160506* | Laborikemikaalid | 4,3 | 5,16 |
160601* | Pliiakud | TASUTA | TASUTA |
160602* | Ni-Cd akud (Tööstuslikud) | 0,75 | 0,90 |
160708* | Õli sisaldavad jäätmed (määrdeained) | 0,80 | 0,96 |
160904* | Oksüdeeruvad ained (perkloor, peroksiidid,K, Na jms) | 4,50 | 5,40 |
170301* | Bituumenitaolised segud | 1,60 | 1,92 |
170505* | Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas | 0,55 | 0,66 |
170601* | Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | 0,80 | 0,96 |
180103* | Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad med. asutustest) | 2,65 | 3,18 |
180198* | Sortimata ravimikogumid (med.asutustest) | 2,65 | 3,18 |
180202* | Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad vet. asutustest) | 2,65 | 3,12 |
180298* | Sortimata ravimikogumid (vet.asutustest) | 2,60 | 3,18 |
190205* | Ohtlikke aineid sisald.setted (Sporrong) | 1,32 | 1,58 |
160121* | Ohtlikud osad, mida pole nimet. koodinumbritega...( hüdrovoolikud) | 1,15 | 1,38 |
16021511* | Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahmakassetid | 1,00 | 1,2 |
200113* | Lahustid (vedeldi, tärpentiin, formaliin) | 0,80 | 0,96 |
200114* | Happed | 4,50 | 5,40 |
200115* | Leelised | 4,50 | 5,40 |
200117* | Fotokemikaalid | 4,50 | 5,40 |
200119* | Pestitsiidid (taimekaitsevahendid, aiandusmürgid) | 4,50 | 5,40 |
200121* | Luminestsentslambid | TASUTAÂ Â Â | TASUTAÂ Â Â |
200121* | Kraadiklaasid | 75,00 | 90,00 |
200123* | Klorofluorsüsivesinikke sis.kas.kõrv.seadmed(kompl.külmikud) | TASUTA | TASUTA |
200123* | sama (mittekomplektsed külmikud) | 15€/tk | 18€/tk |
200127* | Värvi- ja lakijäätmed (kodumajapidamistest, liimid) | 1,15 | 1,38 |
200129* | Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (ka desolahused)Â | 2,50 | 3,00 |
200133* | Patareid ja väikeakud | TASUTA | TASUTA |
200135* | Arvutid | TASUTA | TASUTA |
200135* | Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(komplektsed) | TASUTA | TASUTA |
200135* | Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(mittekomplektsed) | TASUTA | TASUTA |
200136 | Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (komplektsed) | TASUTA | TASUTA |
200136 | Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (mittekomplektsed) | 0,20 | 0,24 |
200198* | Sortimata ravimikogumid (kodumajapidamistest) | 2,80 | 3,36 |
Kooskõlastatud Saaremaa Prügila OÜ nõukogu otsusega
11.12.2019
Â